日の出入り
福井(福井県): Fukui
緯度:36.0667° 経度:136.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:27 |   79.2 |  11:55 |   62.1 |  18:23 |  280.6 | 
 |  2 |   5:27 |   79.6 |  11:55 |   61.7 |  18:21 |  280.1 | 
 |  3 |   5:28 |   80.1 |  11:54 |   61.4 |  18:20 |  279.7 | 
 |  4 |   5:29 |   80.5 |  11:54 |   61.0 |  18:19 |  279.2 | 
 |  5 |   5:30 |   81.0 |  11:54 |   60.6 |  18:17 |  278.8 | 
 |  6 |  5:31 |   81.4 |  11:53 |   60.2 |  18:16 |  278.3 | 
 |  7 |   5:31 |   81.9 |  11:53 |   59.9 |  18:14 |  277.8 | 
 |  8 |   5:32 |   82.4 |  11:53 |   59.5 |  18:13 |  277.4 | 
 |  9 |   5:33 |   82.8 |  11:52 |   59.1 |  18:11 |  276.9 | 
 | 10 |   5:34 |   83.3 |  11:52 |   58.7 |  18:10 |  276.4 | 
 | 11 |  5:34 |   83.8 |  11:52 |   58.4 |  18:08 |  276.0 | 
 | 12 |   5:35 |   84.3 |  11:51 |   58.0 |  18:07 |  275.5 | 
 | 13 |   5:36 |   84.7 |  11:51 |   57.6 |  18:06 |  275.0 | 
 | 14 |   5:37 |   85.2 |  11:51 |   57.2 |  18:04 |  274.5 | 
 | 15 |   5:37 |   85.7 |  11:50 |   56.8 |  18:03 |  274.1 | 
 | 16 |  5:38 |   86.2 |  11:50 |   56.4 |  18:01 |  273.6 | 
 | 17 |   5:39 |   86.6 |  11:50 |   56.1 |  18:00 |  273.1 | 
 | 18 |   5:40 |   87.1 |  11:49 |   55.7 |  17:58 |  272.6 | 
 | 19 |   5:41 |   87.6 |  11:49 |   55.3 |  17:57 |  272.2 | 
 | 20 |   5:41 |   88.1 |  11:49 |   54.9 |  17:55 |  271.7 | 
 | 21 |  5:42 |   88.6 |  11:48 |   54.5 |  17:54 |  271.2 | 
 | 22 |   5:43 |   89.0 |  11:48 |   54.1 |  17:52 |  270.7 | 
 | 23 |   5:44 |   89.5 |  11:47 |   53.7 |  17:51 |  270.2 | 
 | 24 |   5:44 |   90.0 |  11:47 |   53.3 |  17:49 |  269.7 | 
 | 25 |   5:45 |   90.5 |  11:47 |   53.0 |  17:48 |  269.3 | 
 | 26 |  5:46 |   91.0 |  11:46 |   52.6 |  17:46 |  268.8 | 
 | 27 |   5:47 |   91.5 |  11:46 |   52.2 |  17:45 |  268.3 | 
 | 28 |   5:48 |   91.9 |  11:46 |   51.8 |  17:43 |  267.8 | 
 | 29 |   5:48 |   92.4 |  11:45 |   51.4 |  17:42 |  267.3 | 
 | 30 |   5:49 |   92.9 |  11:45 |   51.0 |  17:40 |  266.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。