日の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:34 |   93.4 |  11:29 |   51.1 |  17:23 |  266.4 | 
 |  2 |   5:35 |   93.8 |  11:29 |   50.7 |  17:22 |  265.9 | 
 |  3 |   5:36 |   94.3 |  11:29 |   50.3 |  17:21 |  265.5 | 
 |  4 |   5:37 |   94.8 |  11:28 |   49.9 |  17:19 |  265.0 | 
 |  5 |   5:37 |   95.3 |  11:28 |   49.5 |  17:18 |  264.5 | 
 |  6 |  5:38 |   95.7 |  11:28 |   49.2 |  17:16 |  264.0 | 
 |  7 |   5:39 |   96.2 |  11:27 |   48.8 |  17:15 |  263.6 | 
 |  8 |   5:40 |   96.7 |  11:27 |   48.4 |  17:14 |  263.1 | 
 |  9 |   5:41 |   97.1 |  11:27 |   48.0 |  17:12 |  262.6 | 
 | 10 |   5:42 |   97.6 |  11:26 |   47.6 |  17:11 |  262.2 | 
 | 11 |  5:42 |   98.1 |  11:26 |   47.3 |  17:10 |  261.7 | 
 | 12 |   5:43 |   98.5 |  11:26 |   46.9 |  17:08 |  261.2 | 
 | 13 |   5:44 |   99.0 |  11:26 |   46.5 |  17:07 |  260.8 | 
 | 14 |   5:45 |   99.5 |  11:26 |   46.1 |  17:06 |  260.3 | 
 | 15 |   5:46 |   99.9 |  11:25 |   45.8 |  17:04 |  259.9 | 
 | 16 |  5:47 |  100.4 |  11:25 |   45.4 |  17:03 |  259.4 | 
 | 17 |   5:48 |  100.8 |  11:25 |   45.0 |  17:02 |  259.0 | 
 | 18 |   5:48 |  101.3 |  11:25 |   44.7 |  17:00 |  258.5 | 
 | 19 |   5:49 |  101.7 |  11:24 |   44.3 |  16:59 |  258.1 | 
 | 20 |   5:50 |  102.2 |  11:24 |   44.0 |  16:58 |  257.6 | 
 | 21 |  5:51 |  102.6 |  11:24 |   43.6 |  16:57 |  257.2 | 
 | 22 |   5:52 |  103.1 |  11:24 |   43.2 |  16:56 |  256.7 | 
 | 23 |   5:53 |  103.5 |  11:24 |   42.9 |  16:54 |  256.3 | 
 | 24 |   5:54 |  103.9 |  11:24 |   42.5 |  16:53 |  255.9 | 
 | 25 |   5:55 |  104.4 |  11:24 |   42.2 |  16:52 |  255.5 | 
 | 26 |  5:56 |  104.8 |  11:23 |   41.9 |  16:51 |  255.0 | 
 | 27 |   5:57 |  105.2 |  11:23 |   41.5 |  16:50 |  254.6 | 
 | 28 |   5:57 |  105.6 |  11:23 |   41.2 |  16:49 |  254.2 | 
 | 29 |   5:58 |  106.0 |  11:23 |   40.9 |  16:48 |  253.8 | 
 | 30 |   5:59 |  106.4 |  11:23 |   40.5 |  16:47 |  253.4 | 
 | 31 |  6:00 |  106.8 |  11:23 |   40.2 |  16:46 |  253.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。