月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  5月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 11:24 |   65.1 |  18:40 |   72.0 |   1:07 |  296.5 |    8.0 | 
 |  2 |  12:32 |   70.2 |  19:34 |   67.6 |   1:49 |  292.2 |    9.0 | 
 |  3 |  13:42 |   76.7 |  20:27 |   62.3 |   2:28 |  286.4 |   10.0 | 
 |  4 |  14:53 |   84.0 |  21:20 |   56.2 |   3:03 |  279.5 |   11.0 | 
 |  5 |  16:05 |   91.9 |  22:12 |   49.8 |   3:36 |  272.0 |   12.0 | 
 |  6 | 17:18 |   99.8 |  23:06 |   43.6 |   4:10 |  264.3 |   13.0 | 
 |  7 |  18:32 |  107.1 |  --:-- |  ---- |   4:45 |  256.8 |   14.0 | 
 |  8 |  19:46 |  113.3 |   0:01 |   38.0 |   5:23 |  250.0 |   15.0 | 
 |  9 |  20:57 |  117.8 |   0:59 |   33.4 |   6:06 |  244.6 |   16.0 | 
 | 10 |  22:03 |  120.3 |   1:57 |   30.3 |   6:54 |  240.9 |   17.0 | 
 | 11 | 23:02 |  120.7 |   2:56 |   28.7 |   7:48 |  239.3 |   18.0 | 
 | 12 |  23:52 |  119.2 |   3:53 |   28.7 |   8:46 |  239.7 |   19.0 | 
 | 13 |  --:-- |  ---- |   4:48 |   30.1 |   9:46 |  241.9 |   20.0 | 
 | 14 |   0:35 |  116.1 |   5:39 |   32.8 |  10:47 |  245.6 |   21.0 | 
 | 15 |   1:11 |  111.8 |   6:26 |   36.3 |  11:46 |  250.3 |   22.0 | 
 | 16 |  1:42 |  106.7 |   7:10 |   40.5 |  12:44 |  255.8 |   23.0 | 
 | 17 |   2:10 |  101.1 |   7:52 |   45.1 |  13:41 |  261.6 |   24.0 | 
 | 18 |   2:37 |   95.2 |   8:33 |   50.0 |  14:37 |  267.8 |   25.0 | 
 | 19 |   3:02 |   89.1 |   9:13 |   55.0 |  15:32 |  274.0 |   26.0 | 
 | 20 |   3:28 |   83.0 |   9:54 |   59.9 |  16:29 |  280.1 |   27.0 | 
 | 21 |  3:55 |   77.2 |  10:37 |   64.6 |  17:26 |  285.9 |   28.0 | 
 | 22 |   4:25 |   71.7 |  11:21 |   68.9 |  18:25 |  291.2 |   29.0 | 
 | 23 |   4:58 |   66.9 |  12:08 |   72.6 |  19:25 |  295.5 |    0.4 | 
 | 24 |   5:37 |   63.1 |  12:59 |   75.3 |  20:25 |  298.6 |    1.4 | 
 | 25 |   6:22 |   60.6 |  13:51 |   76.9 |  21:23 |  300.1 |    2.4 | 
 | 26 |  7:14 |   59.8 |  14:46 |   77.1 |  22:17 |  299.9 |    3.4 | 
 | 27 |   8:12 |   60.8 |  15:42 |   75.9 |  23:06 |  297.7 |    4.4 | 
 | 28 |   9:16 |   63.7 |  16:36 |   73.2 |  23:50 |  293.9 |    5.4 | 
 | 29 |  10:22 |   68.2 |  17:30 |   69.3 |  --:-- |  ---- |    6.4 | 
 | 30 |  11:30 |   74.1 |  18:22 |   64.4 |   0:29 |  288.6 |    7.4 | 
 | 31 | 12:39 |   81.1 |  19:12 |   58.7 |   1:03 |  282.2 |    8.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。