月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 |  9:48 |   72.2 |  16:43 |   68.5 |  23:46 |  290.6 |    6.5 | 
 |  2 |  10:22 |   67.5 |  17:30 |   72.0 |  --:-- |  ---- |    7.5 | 
 |  3 |  11:01 |   63.8 |  18:21 |   74.7 |   0:45 |  294.8 |    8.5 | 
 |  4 |  11:47 |   61.4 |  19:14 |   76.3 |   1:45 |  297.8 |    9.5 | 
 |  5 |  12:41 |   60.6 |  20:11 |   76.4 |   2:44 |  299.3 |   10.5 | 
 |  6 | 13:43 |   61.8 |  21:10 |   75.0 |   3:41 |  298.9 |   11.5 | 
 |  7 |  14:51 |   65.1 |  22:09 |   72.0 |   4:32 |  296.5 |   12.5 | 
 |  8 |  16:03 |   70.2 |  23:07 |   67.6 |   5:19 |  292.2 |   13.5 | 
 |  9 |  17:18 |   76.9 |  --:-- |  ---- |   6:01 |  286.3 |   14.5 | 
 | 10 |  18:32 |   84.4 |   0:03 |   62.0 |   6:38 |  279.2 |   15.5 | 
 | 11 | 19:46 |   92.4 |   0:58 |   55.9 |   7:14 |  271.6 |   16.5 | 
 | 12 |  20:58 |  100.1 |   1:52 |   49.5 |   7:48 |  263.9 |   17.5 | 
 | 13 |  22:10 |  107.0 |   2:45 |   43.5 |   8:24 |  256.7 |   18.5 | 
 | 14 |  23:19 |  112.8 |   3:39 |   38.2 |   9:01 |  250.3 |   19.5 | 
 | 15 |  --:-- |  ---- |   4:33 |   33.9 |   9:42 |  245.3 |   20.5 | 
 | 16 |  0:26 |  117.0 |   5:28 |   30.9 |  10:27 |  241.8 |   21.5 | 
 | 17 |   1:28 |  119.5 |   6:23 |   29.3 |  11:17 |  240.0 |   22.5 | 
 | 18 |   2:24 |  120.2 |   7:17 |   29.1 |  12:11 |  240.1 |   23.5 | 
 | 19 |   3:14 |  119.1 |   8:09 |   30.1 |  13:07 |  241.8 |   24.5 | 
 | 20 |   3:56 |  116.5 |   8:59 |   32.4 |  14:05 |  245.0 |   25.5 | 
 | 21 |  4:34 |  112.7 |   9:46 |   35.5 |  15:04 |  249.2 |   26.5 | 
 | 22 |   5:06 |  108.0 |  10:31 |   39.4 |  16:01 |  254.3 |   27.5 | 
 | 23 |   5:35 |  102.6 |  11:13 |   43.8 |  16:58 |  260.0 |   28.5 | 
 | 24 |   6:02 |   96.9 |  11:54 |   48.6 |  17:54 |  266.0 |   29.5 | 
 | 25 |   6:28 |   90.9 |  12:35 |   53.5 |  18:49 |  272.1 |    0.7 | 
 | 26 |  6:54 |   84.9 |  13:16 |   58.4 |  19:45 |  278.2 |    1.7 | 
 | 27 |   7:21 |   79.1 |  13:57 |   63.1 |  20:42 |  284.0 |    2.7 | 
 | 28 |   7:49 |   73.6 |  14:41 |   67.4 |  21:39 |  289.3 |    3.7 | 
 | 29 |   8:21 |   68.7 |  15:26 |   71.2 |  22:38 |  293.8 |    4.7 | 
 | 30 |   8:58 |   64.6 |  16:15 |   74.2 |  23:37 |  297.3 |    5.7 | 
 | 31 |  9:40 |   61.7 |  17:06 |   76.1 |  --:-- |  ---- |    6.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。