日の出入り
和歌山(和歌山県): Wakayama
緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2019年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:53 |   93.0 |  11:49 |   52.7 |  17:45 |  266.8 | 
 |  2 |   5:54 |   93.4 |  11:49 |   52.4 |  17:43 |  266.3 | 
 |  3 |   5:55 |   93.9 |  11:49 |   52.0 |  17:42 |  265.9 | 
 |  4 |   5:55 |   94.4 |  11:48 |   51.6 |  17:41 |  265.4 | 
 |  5 |   5:56 |   94.8 |  11:48 |   51.2 |  17:39 |  264.9 | 
 |  6 |  5:57 |   95.3 |  11:48 |   50.8 |  17:38 |  264.5 | 
 |  7 |   5:58 |   95.8 |  11:47 |   50.4 |  17:37 |  264.0 | 
 |  8 |   5:58 |   96.2 |  11:47 |   50.1 |  17:35 |  263.5 | 
 |  9 |   5:59 |   96.7 |  11:47 |   49.7 |  17:34 |  263.1 | 
 | 10 |   6:00 |   97.2 |  11:46 |   49.3 |  17:33 |  262.6 | 
 | 11 |  6:01 |   97.6 |  11:46 |   48.9 |  17:31 |  262.2 | 
 | 12 |   6:01 |   98.1 |  11:46 |   48.5 |  17:30 |  261.7 | 
 | 13 |   6:02 |   98.5 |  11:46 |   48.2 |  17:29 |  261.2 | 
 | 14 |   6:03 |   99.0 |  11:45 |   47.8 |  17:27 |  260.8 | 
 | 15 |   6:04 |   99.4 |  11:45 |   47.4 |  17:26 |  260.3 | 
 | 16 |  6:05 |   99.9 |  11:45 |   47.0 |  17:25 |  259.9 | 
 | 17 |   6:05 |  100.3 |  11:45 |   46.7 |  17:24 |  259.5 | 
 | 18 |   6:06 |  100.8 |  11:45 |   46.3 |  17:22 |  259.0 | 
 | 19 |   6:07 |  101.2 |  11:44 |   46.0 |  17:21 |  258.6 | 
 | 20 |   6:08 |  101.7 |  11:44 |   45.6 |  17:20 |  258.1 | 
 | 21 |  6:09 |  102.1 |  11:44 |   45.2 |  17:19 |  257.7 | 
 | 22 |   6:10 |  102.5 |  11:44 |   44.9 |  17:18 |  257.3 | 
 | 23 |   6:10 |  103.0 |  11:44 |   44.5 |  17:17 |  256.8 | 
 | 24 |   6:11 |  103.4 |  11:44 |   44.2 |  17:15 |  256.4 | 
 | 25 |   6:12 |  103.8 |  11:43 |   43.8 |  17:14 |  256.0 | 
 | 26 |  6:13 |  104.2 |  11:43 |   43.5 |  17:13 |  255.6 | 
 | 27 |   6:14 |  104.7 |  11:43 |   43.1 |  17:12 |  255.2 | 
 | 28 |   6:15 |  105.1 |  11:43 |   42.8 |  17:11 |  254.7 | 
 | 29 |   6:16 |  105.5 |  11:43 |   42.5 |  17:10 |  254.3 | 
 | 30 |   6:17 |  105.9 |  11:43 |   42.1 |  17:09 |  253.9 | 
 | 31 |  6:17 |  106.3 |  11:43 |   41.8 |  17:08 |  253.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。