日の出入り
和歌山(和歌山県): Wakayama
緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2019年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:29 |   98.9 |  12:12 |   48.1 |  17:55 |  261.3 | 
 |  2 |   6:28 |   98.4 |  12:12 |   48.4 |  17:56 |  261.8 | 
 |  3 |   6:27 |   98.0 |  12:11 |   48.8 |  17:57 |  262.3 | 
 |  4 |   6:25 |   97.5 |  12:11 |   49.2 |  17:58 |  262.7 | 
 |  5 |   6:24 |   97.0 |  12:11 |   49.6 |  17:58 |  263.2 | 
 |  6 |  6:23 |   96.6 |  12:11 |   50.0 |  17:59 |  263.7 | 
 |  7 |   6:21 |   96.1 |  12:11 |   50.4 |  18:00 |  264.1 | 
 |  8 |   6:20 |   95.6 |  12:10 |   50.7 |  18:01 |  264.6 | 
 |  9 |   6:19 |   95.2 |  12:10 |   51.1 |  18:02 |  265.1 | 
 | 10 |   6:18 |   94.7 |  12:10 |   51.5 |  18:03 |  265.6 | 
 | 11 |  6:16 |   94.2 |  12:10 |   51.9 |  18:03 |  266.0 | 
 | 12 |   6:15 |   93.7 |  12:09 |   52.3 |  18:04 |  266.5 | 
 | 13 |   6:14 |   93.3 |  12:09 |   52.7 |  18:05 |  267.0 | 
 | 14 |   6:12 |   92.8 |  12:09 |   53.1 |  18:06 |  267.5 | 
 | 15 |   6:11 |   92.3 |  12:08 |   53.5 |  18:07 |  267.9 | 
 | 16 |  6:10 |   91.8 |  12:08 |   53.9 |  18:07 |  268.4 | 
 | 17 |   6:08 |   91.3 |  12:08 |   54.3 |  18:08 |  268.9 | 
 | 18 |   6:07 |   90.9 |  12:08 |   54.7 |  18:09 |  269.4 | 
 | 19 |   6:05 |   90.4 |  12:07 |   55.1 |  18:10 |  269.8 | 
 | 20 |   6:04 |   89.9 |  12:07 |   55.5 |  18:10 |  270.3 | 
 | 21 |  6:03 |   89.4 |  12:07 |   55.9 |  18:11 |  270.8 | 
 | 22 |   6:01 |   89.0 |  12:06 |   56.3 |  18:12 |  271.3 | 
 | 23 |   6:00 |   88.5 |  12:06 |   56.7 |  18:13 |  271.8 | 
 | 24 |   5:59 |   88.0 |  12:06 |   57.0 |  18:14 |  272.2 | 
 | 25 |   5:57 |   87.5 |  12:06 |   57.4 |  18:14 |  272.7 | 
 | 26 |  5:56 |   87.1 |  12:05 |   57.8 |  18:15 |  273.2 | 
 | 27 |   5:54 |   86.6 |  12:05 |   58.2 |  18:16 |  273.7 | 
 | 28 |   5:53 |   86.1 |  12:05 |   58.6 |  18:17 |  274.1 | 
 | 29 |   5:52 |   85.6 |  12:04 |   59.0 |  18:17 |  274.6 | 
 | 30 |   5:50 |   85.2 |  12:04 |   59.4 |  18:18 |  275.1 | 
 | 31 |  5:49 |   84.7 |  12:04 |   59.8 |  18:19 |  275.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。