日の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2019年 11月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:01 |  106.9 |  11:23 |   40.1 |  16:45 |  252.9 | 
 |  2 |   6:02 |  107.3 |  11:23 |   39.8 |  16:44 |  252.5 | 
 |  3 |   6:02 |  107.7 |  11:23 |   39.5 |  16:43 |  252.1 | 
 |  4 |   6:03 |  108.1 |  11:23 |   39.2 |  16:42 |  251.7 | 
 |  5 |   6:04 |  108.5 |  11:23 |   38.9 |  16:41 |  251.3 | 
 |  6 |  6:05 |  108.9 |  11:23 |   38.6 |  16:40 |  250.9 | 
 |  7 |   6:06 |  109.3 |  11:23 |   38.3 |  16:40 |  250.6 | 
 |  8 |   6:07 |  109.6 |  11:23 |   38.0 |  16:39 |  250.2 | 
 |  9 |   6:08 |  110.0 |  11:23 |   37.7 |  16:38 |  249.8 | 
 | 10 |   6:09 |  110.4 |  11:23 |   37.4 |  16:37 |  249.5 | 
 | 11 |  6:10 |  110.7 |  11:23 |   37.1 |  16:36 |  249.1 | 
 | 12 |   6:11 |  111.1 |  11:24 |   36.8 |  16:35 |  248.8 | 
 | 13 |   6:12 |  111.4 |  11:24 |   36.6 |  16:35 |  248.4 | 
 | 14 |   6:13 |  111.7 |  11:24 |   36.3 |  16:34 |  248.1 | 
 | 15 |   6:14 |  112.1 |  11:24 |   36.1 |  16:33 |  247.8 | 
 | 16 |  6:15 |  112.4 |  11:24 |   35.8 |  16:33 |  247.5 | 
 | 17 |   6:16 |  112.7 |  11:24 |   35.5 |  16:32 |  247.2 | 
 | 18 |   6:17 |  113.0 |  11:25 |   35.3 |  16:32 |  246.8 | 
 | 19 |   6:18 |  113.3 |  11:25 |   35.1 |  16:31 |  246.5 | 
 | 20 |   6:19 |  113.6 |  11:25 |   34.8 |  16:30 |  246.3 | 
 | 21 |  6:20 |  113.9 |  11:25 |   34.6 |  16:30 |  246.0 | 
 | 22 |   6:21 |  114.2 |  11:25 |   34.4 |  16:29 |  245.7 | 
 | 23 |   6:22 |  114.5 |  11:26 |   34.2 |  16:29 |  245.4 | 
 | 24 |   6:23 |  114.7 |  11:26 |   34.0 |  16:29 |  245.2 | 
 | 25 |   6:24 |  115.0 |  11:26 |   33.8 |  16:28 |  244.9 | 
 | 26 |  6:25 |  115.2 |  11:27 |   33.6 |  16:28 |  244.7 | 
 | 27 |   6:26 |  115.5 |  11:27 |   33.4 |  16:28 |  244.4 | 
 | 28 |   6:27 |  115.7 |  11:27 |   33.2 |  16:27 |  244.2 | 
 | 29 |   6:28 |  115.9 |  11:28 |   33.0 |  16:27 |  244.0 | 
 | 30 |   6:29 |  116.2 |  11:28 |   32.9 |  16:27 |  243.8 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。