日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2019年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:09 |   78.8 |  11:38 |   62.1 |  18:07 |  281.0 | 
 |  2 |   5:10 |   79.2 |  11:38 |   61.7 |  18:06 |  280.5 | 
 |  3 |   5:10 |   79.7 |  11:38 |   61.3 |  18:04 |  280.1 | 
 |  4 |   5:11 |   80.1 |  11:37 |   61.0 |  18:03 |  279.6 | 
 |  5 |   5:12 |   80.6 |  11:37 |   60.6 |  18:01 |  279.2 | 
 |  6 |  5:13 |   81.1 |  11:37 |   60.2 |  18:00 |  278.7 | 
 |  7 |   5:13 |   81.5 |  11:36 |   59.9 |  17:59 |  278.2 | 
 |  8 |   5:14 |   82.0 |  11:36 |   59.5 |  17:57 |  277.8 | 
 |  9 |   5:15 |   82.5 |  11:36 |   59.1 |  17:56 |  277.3 | 
 | 10 |   5:16 |   82.9 |  11:35 |   58.7 |  17:54 |  276.8 | 
 | 11 |  5:17 |   83.4 |  11:35 |   58.4 |  17:53 |  276.4 | 
 | 12 |   5:17 |   83.9 |  11:35 |   58.0 |  17:51 |  275.9 | 
 | 13 |   5:18 |   84.3 |  11:34 |   57.6 |  17:50 |  275.4 | 
 | 14 |   5:19 |   84.8 |  11:34 |   57.2 |  17:48 |  274.9 | 
 | 15 |   5:20 |   85.3 |  11:33 |   56.8 |  17:47 |  274.5 | 
 | 16 |  5:20 |   85.8 |  11:33 |   56.4 |  17:45 |  274.0 | 
 | 17 |   5:21 |   86.3 |  11:33 |   56.1 |  17:44 |  273.5 | 
 | 18 |   5:22 |   86.7 |  11:32 |   55.7 |  17:42 |  273.0 | 
 | 19 |   5:23 |   87.2 |  11:32 |   55.3 |  17:41 |  272.5 | 
 | 20 |   5:24 |   87.7 |  11:32 |   54.9 |  17:39 |  272.1 | 
 | 21 |  5:24 |   88.2 |  11:31 |   54.5 |  17:38 |  271.6 | 
 | 22 |   5:25 |   88.7 |  11:31 |   54.1 |  17:36 |  271.1 | 
 | 23 |   5:26 |   89.1 |  11:31 |   53.7 |  17:35 |  270.6 | 
 | 24 |   5:27 |   89.6 |  11:30 |   53.3 |  17:33 |  270.1 | 
 | 25 |   5:28 |   90.1 |  11:30 |   53.0 |  17:32 |  269.6 | 
 | 26 |  5:28 |   90.6 |  11:30 |   52.6 |  17:30 |  269.2 | 
 | 27 |   5:29 |   91.1 |  11:29 |   52.2 |  17:29 |  268.7 | 
 | 28 |   5:30 |   91.6 |  11:29 |   51.8 |  17:27 |  268.2 | 
 | 29 |   5:31 |   92.0 |  11:29 |   51.4 |  17:26 |  267.7 | 
 | 30 |   5:32 |   92.5 |  11:28 |   51.0 |  17:24 |  267.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。