日の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2019年  4月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:25 |   84.0 |  11:42 |   58.0 |  18:00 |  276.2 | 
 |  2 |   5:24 |   83.6 |  11:42 |   58.4 |  18:00 |  276.7 | 
 |  3 |   5:22 |   83.1 |  11:42 |   58.8 |  18:01 |  277.2 | 
 |  4 |   5:21 |   82.6 |  11:41 |   59.2 |  18:02 |  277.6 | 
 |  5 |   5:20 |   82.1 |  11:41 |   59.6 |  18:03 |  278.1 | 
 |  6 |  5:18 |   81.7 |  11:41 |   59.9 |  18:04 |  278.6 | 
 |  7 |   5:17 |   81.2 |  11:40 |   60.3 |  18:05 |  279.1 | 
 |  8 |   5:15 |   80.7 |  11:40 |   60.7 |  18:06 |  279.5 | 
 |  9 |   5:14 |   80.3 |  11:40 |   61.1 |  18:06 |  280.0 | 
 | 10 |   5:13 |   79.8 |  11:40 |   61.4 |  18:07 |  280.5 | 
 | 11 |  5:11 |   79.3 |  11:39 |   61.8 |  18:08 |  280.9 | 
 | 12 |   5:10 |   78.9 |  11:39 |   62.2 |  18:09 |  281.4 | 
 | 13 |   5:08 |   78.4 |  11:39 |   62.5 |  18:10 |  281.8 | 
 | 14 |   5:07 |   78.0 |  11:39 |   62.9 |  18:11 |  282.3 | 
 | 15 |   5:06 |   77.5 |  11:38 |   63.3 |  18:12 |  282.7 | 
 | 16 |  5:04 |   77.1 |  11:38 |   63.6 |  18:12 |  283.2 | 
 | 17 |   5:03 |   76.6 |  11:38 |   64.0 |  18:13 |  283.6 | 
 | 18 |   5:02 |   76.2 |  11:38 |   64.3 |  18:14 |  284.1 | 
 | 19 |   5:00 |   75.7 |  11:37 |   64.7 |  18:15 |  284.5 | 
 | 20 |   4:59 |   75.3 |  11:37 |   65.0 |  18:16 |  285.0 | 
 | 21 |  4:58 |   74.9 |  11:37 |   65.4 |  18:17 |  285.4 | 
 | 22 |   4:56 |   74.4 |  11:37 |   65.7 |  18:18 |  285.8 | 
 | 23 |   4:55 |   74.0 |  11:37 |   66.0 |  18:18 |  286.2 | 
 | 24 |   4:54 |   73.6 |  11:36 |   66.4 |  18:19 |  286.7 | 
 | 25 |   4:53 |   73.2 |  11:36 |   66.7 |  18:20 |  287.1 | 
 | 26 |  4:52 |   72.8 |  11:36 |   67.0 |  18:21 |  287.5 | 
 | 27 |   4:50 |   72.3 |  11:36 |   67.3 |  18:22 |  287.9 | 
 | 28 |   4:49 |   71.9 |  11:36 |   67.7 |  18:23 |  288.3 | 
 | 29 |   4:48 |   71.5 |  11:36 |   68.0 |  18:24 |  288.7 | 
 | 30 |   4:47 |   71.1 |  11:35 |   68.3 |  18:24 |  289.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。