月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2019年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 |  8:15 |  102.8 |  13:55 |   41.4 |  19:28 |  254.3 |    2.4 | 
 |  2 |   9:25 |  109.0 |  14:49 |   36.7 |  20:07 |  248.7 |    3.4 | 
 |  3 |  10:32 |  113.9 |  15:43 |   33.1 |  20:49 |  244.5 |    4.4 | 
 |  4 |  11:36 |  117.3 |  16:37 |   30.8 |  21:35 |  241.8 |    5.4 | 
 |  5 |  12:34 |  119.0 |  17:30 |   29.8 |  22:26 |  240.8 |    6.4 | 
 |  6 | 13:26 |  119.0 |  18:22 |   30.1 |  23:19 |  241.5 |    7.4 | 
 |  7 |  14:12 |  117.4 |  19:12 |   31.5 |  --:-- |  ---- |    8.4 | 
 |  8 |  14:52 |  114.6 |  20:00 |   33.9 |   0:15 |  243.6 |    9.4 | 
 |  9 |  15:28 |  110.7 |  20:45 |   37.1 |   1:11 |  246.9 |   10.4 | 
 | 10 |  15:59 |  106.0 |  21:29 |   41.0 |   2:08 |  251.2 |   11.4 | 
 | 11 | 16:28 |  100.7 |  22:11 |   45.3 |   3:04 |  256.3 |   12.4 | 
 | 12 |  16:55 |   95.1 |  22:52 |   50.0 |   4:00 |  261.9 |   13.4 | 
 | 13 |  17:22 |   89.2 |  23:34 |   54.9 |   4:56 |  267.8 |   14.4 | 
 | 14 |  17:50 |   83.3 |  --:-- |  ---- |   5:53 |  273.8 |   15.4 | 
 | 15 |  18:19 |   77.6 |   0:16 |   59.7 |   6:50 |  279.8 |   16.4 | 
 | 16 | 18:50 |   72.3 |   1:00 |   64.3 |   7:48 |  285.4 |   17.4 | 
 | 17 |  19:26 |   67.6 |   1:45 |   68.4 |   8:48 |  290.5 |   18.4 | 
 | 18 |  20:06 |   64.1 |   2:34 |   71.9 |   9:49 |  294.6 |   19.4 | 
 | 19 |  20:53 |   61.8 |   3:25 |   74.5 |  10:49 |  297.5 |   20.4 | 
 | 20 |  21:48 |   61.3 |   4:20 |   75.9 |  11:48 |  298.7 |   21.4 | 
 | 21 | 22:48 |   62.6 |   5:16 |   75.9 |  12:43 |  298.2 |   22.4 | 
 | 22 |  23:54 |   65.8 |   6:13 |   74.4 |  13:33 |  295.8 |   23.4 | 
 | 23 |  --:-- |  ---- |   7:10 |   71.5 |  14:18 |  291.6 |   24.4 | 
 | 24 |   1:04 |   70.7 |   8:05 |   67.3 |  14:58 |  286.0 |   25.4 | 
 | 25 |   2:15 |   76.9 |   9:00 |   62.1 |  15:35 |  279.4 |   26.4 | 
 | 26 |  3:26 |   84.1 |   9:53 |   56.2 |  16:10 |  272.1 |   27.4 | 
 | 27 |   4:38 |   91.7 |  10:46 |   50.1 |  16:45 |  264.7 |   28.4 | 
 | 28 |   5:50 |   99.2 |  11:39 |   44.2 |  17:20 |  257.6 |   29.4 | 
 | 29 |   7:01 |  106.1 |  12:33 |   38.9 |  17:58 |  251.3 |    1.0 | 
 | 30 |   8:11 |  111.9 |  13:28 |   34.6 |  18:39 |  246.1 |    2.0 | 
 | 31 |  9:19 |  116.2 |  14:23 |   31.5 |  19:24 |  242.6 |    3.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。