設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

2024/10/03 (令和06年10月03日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 2024/10/03 0:42:58 -147°19' 16°02'
中心食の始め 2024/10/03 1:53:39 -165°33' 8°23'
子午線中心食 2024/10/03 4:08:05 -109°45' -27°48'
中心食の終り 2024/10/03 5:36:13 -37°05' -49°29'
食の終り 2024/10/03 6:46:59 -55°52' -41°51'
子午線中心食における食分: 0.967

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
2024/10/03 2:00:00 -147°00' 6°32' -149°01' 5°38' 6m04s -151°13' 4°42'
2024/10/03 2:20:00 -134°06' 0°36' -135°25' -0°13' 6m35s -136°47' -1°03'
2024/10/03 2:40:00 -127°12' -4°47' -128°22' -5°32' 6m54s -129°33' -6°18'
2024/10/03 3:00:00 -122°17' -9°56' -123°22' -10°38' 7m07s -124°29' -11°22'
2024/10/03 3:20:00 -118°15' -14°58' -119°17' -15°40' 7m15s -120°20' -16°23'
2024/10/03 3:40:00 -114°29' -19°58' -115°29' -20°41' 7m19s -116°30' -21°25'
2024/10/03 4:00:00 -110°32' -24°58' -111°31' -25°44' 7m20s -112°30' -26°31'
2024/10/03 4:20:00 -105°57' -30°00' -106°52' -30°51' 7m16s -107°48' -31°43'
2024/10/03 4:40:00 -100°01' -35°07' -100°51' -36°05' 7m07s -101°41' -37°04'
2024/10/03 5:00:00 -91°32' -40°17' -92°08' -41°26' 6m52s -92°44' -42°36'
2024/10/03 5:20:00 -77°21' -45°23' -77°15' -46°46' 6m26s -77°03' -48°11'

ご利用にあたって