設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

2020/06/21 (令和02年06月21日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 2020/06/21 12:45:59 34°25' -1°02'
中心食の始め 2020/06/21 13:48:26 17°48' 1°16'
子午線中心食 2020/06/21 15:41:23 80°07' 30°35'
中心食の終り 2020/06/21 17:31:41 147°35' 11°28'
食の終り 2020/06/21 18:34:03 130°58' 9°10'
子午線中心食における食分: 0.997

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
2020/06/21 14:00:00 38°41' 12°06' 38°56' 11°58' 1m05s 39°12' 11°50'
2020/06/21 14:20:00 50°45' 19°02' 50°54' 18°54' 0m54s 51°02' 18°47'
2020/06/21 14:40:00 59°05' 23°33' 59°10' 23°27' 0m45s 59°15' 23°20'
2020/06/21 15:00:00 66°13' 26°49' 66°16' 26°43' 0m39s 66°19' 26°38'
2020/06/21 15:20:00 72°56' 29°07' 72°58' 29°02' 0m35s 73°00' 28°57'
2020/06/21 15:40:00 79°38' 30°35' 79°39' 30°31' 0m33s 79°40' 30°26'
2020/06/21 16:00:00 86°33' 31°13' 86°33' 31°08' 0m33s 86°33' 31°03'
2020/06/21 16:20:00 93°56' 30°57' 93°54' 30°52' 0m36s 93°53' 30°46'
2020/06/21 16:40:00 102°05' 29°39' 102°02' 29°32' 0m41s 102°00' 29°26'
2020/06/21 17:00:00 111°45' 26°56' 111°39' 26°48' 0m49s 111°33' 26°40'
2020/06/21 17:20:00 125°22' 21°39' 125°09' 21°30' 1m00s 124°56' 21°21'

ご利用にあたって