設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

1018/10/12 (寛仁02年09月01日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 1018/10/12 1:34:18 -157°51' 24°18'
中心食の始め 1018/10/12 2:35:13 -173°24' 22°40'
子午線中心食 1018/10/12 4:29:28 -115°52' -14°36'
中心食の終り 1018/10/12 6:14:25 -46°17' -31°47'
食の終り 1018/10/12 7:15:28 -61°54' -30°09'
子午線中心食における食分: 0.997

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
1018/10/12 2:40:00 -156°44' 18°46' -157°03' 18°34' 1m13s -157°21' 18°22'
1018/10/12 3:00:00 -140°29' 10°30' -140°39' 10°22' 0m59s -140°49' 10°14'
1018/10/12 3:20:00 -132°31' 4°02' -132°39' 3°56' 0m50s -132°47' 3°51'
1018/10/12 3:40:00 -126°55' -1°45' -127°01' -1°49' 0m44s -127°07' -1°54'
1018/10/12 4:00:00 -122°16' -7°07' -122°21' -7°11' 0m40s -122°26' -7°16'
1018/10/12 4:20:00 -117°53' -12°12' -117°58' -12°16' 0m40s -118°03' -12°21'
1018/10/12 4:40:00 -113°19' -17°03' -113°24' -17°07' 0m42s -113°29' -17°12'
1018/10/12 5:00:00 -108°03' -21°40' -108°08' -21°46' 0m46s -108°13' -21°51'
1018/10/12 5:20:00 -101°26' -26°00' -101°31' -26°08' 0m53s -101°37' -26°16'
1018/10/12 5:40:00 -92°21' -29°55' -92°26' -30°06' 1m02s -92°31' -30°17'
1018/10/12 6:00:00 -77°52' -32°55' -77°53' -33°10' 1m13s -77°54' -33°25'

ご利用にあたって