設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

1018/04/19 (寛仁02年04月01日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 1018/04/18 22:44:25 -111°57' -20°28'
中心食の始め 1018/04/18 23:42:43 -127°10' -17°54'
子午線中心食 1018/04/19 1:35:26 -69°32' 21°06'
中心食の終り 1018/04/19 3:14:48 3°51' 32°18'
食の終り 1018/04/19 4:13:02 -11°30' 29°46'
子午線中心食における食分: 1.018

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
1018/04/19 0:00:00 -100°07' -6°33' -99°43' -6°48' 1m52s -99°19' -7°04'
1018/04/19 0:20:00 -90°32' 0°45' -90°07' 0°28' 2m21s -89°43' 0°10'
1018/04/19 0:40:00 -84°08' 6°57' -83°43' 6°38' 2m42s -83°18' 6°19'
1018/04/19 1:00:00 -78°52' 12°33' -78°27' 12°12' 2m57s -78°02' 11°52'
1018/04/19 1:20:00 -73°54' 17°44' -73°30' 17°22' 3m06s -73°06' 16°59'
1018/04/19 1:40:00 -68°40' 22°34' -68°18' 22°10' 3m08s -67°55' 21°46'
1018/04/19 2:00:00 -62°38' 27°04' -62°18' 26°38' 3m03s -61°58' 26°12'
1018/04/19 2:20:00 -55°04' 31°07' -54°49' 30°39' 2m50s -54°34' 30°12'
1018/04/19 2:40:00 -44°49' 34°29' -44°42' 34°01' 2m28s -44°34' 33°33'
1018/04/19 3:00:00 -28°58' 36°26' -29°03' 36°00' 1m55s -29°08' 35°35'

ご利用にあたって