設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

938/02/03 (承平08年01月02日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 938/02/03 14:48:30 6°49' -0°27'
中心食の始め 938/02/03 15:55:06 -7°59' 6°24'
子午線中心食 938/02/03 17:51:17 51°14' 4°45'
中心食の終り 938/02/03 19:30:29 107°14' 30°51'
食の終り 938/02/03 20:37:02 92°56' 24°05'
子午線中心食における食分: 0.980

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
938/02/03 16:00:00 6°16' 3°44' 6°46' 2°43' 4m07s 7°13' 1°42'
938/02/03 16:20:00 22°32' 0°52' 22°45' 0°01' 4m32s 22°58' -0°48'
938/02/03 16:40:00 31°17' 0°29' 31°30' -0°17' 4m49s 31°43' -1°03'
938/02/03 17:00:00 37°49' 1°05' 38°03' 0°22' 5m00s 38°17' -0°21'
938/02/03 17:20:00 43°17' 2°21' 43°32' 1°40' 5m05s 43°47' 0°59'
938/02/03 17:40:00 48°14' 4°09' 48°30' 3°30' 5m05s 48°47' 2°50'
938/02/03 18:00:00 53°04' 6°28' 53°21' 5°49' 5m00s 53°38' 5°11'
938/02/03 18:20:00 58°08' 9°19' 58°26' 8°40' 4m51s 58°44' 8°02'
938/02/03 18:40:00 63°59' 12°50' 64°16' 12°09' 4m39s 64°34' 11°30'
938/02/03 19:00:00 71°35' 17°16' 71°51' 16°33' 4m24s 72°07' 15°50'
938/02/03 19:20:00 84°18' 23°41' 84°23' 22°49' 4m05s 84°30' 21°58'

ご利用にあたって