設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

892/02/02 (寛平03年12月30日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 892/02/02 14:40:16 6°46' -7°58'
中心食の始め 892/02/02 15:40:35 -5°56' 0°28'
子午線中心食 892/02/02 17:35:11 55°17' 10°51'
中心食の終り 892/02/02 18:52:17 109°30' 45°33'
食の終り 892/02/02 19:52:36 98°38' 37°24'
子午線中心食における食分: 1.016

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
892/02/02 16:00:00 22°28' -3°34' 22°43' -4°00' 2m00s 22°58' -4°26'
892/02/02 16:20:00 32°45' -2°13' 33°01' -2°40' 2m30s 33°18' -3°07'
892/02/02 16:40:00 39°59' 0°22' 40°17' -0°06' 2m50s 40°35' -0°33'
892/02/02 17:00:00 45°51' 3°44' 46°10' 3°17' 3m00s 46°29' 2°50'
892/02/02 17:20:00 51°04' 7°46' 51°24' 7°20' 3m02s 51°44' 6°54'
892/02/02 17:40:00 56°13' 12°28' 56°32' 12°03' 2m55s 56°52' 11°38'
892/02/02 18:00:00 61°54' 17°59' 62°12' 17°35' 2m41s 62°30' 17°10'
892/02/02 18:20:00 69°12' 24°40' 69°27' 24°16' 2m19s 69°43' 23°51'
892/02/02 18:40:00 81°27' 33°40' 81°34' 33°15' 1m46s 81°41' 32°50'

ご利用にあたって