設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

891/02/13 (寛平03年01月02日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 891/02/12 22:57:24 -124°22' -35°59'
中心食の始め 891/02/12 23:54:08 -140°35' -41°41'
子午線中心食 891/02/13 1:18:12 -60°35' -30°50'
中心食の終り 891/02/13 3:11:09 -0°50' 9°19'
食の終り 891/02/13 4:07:50 -16°18' 15°06'
子午線中心食における食分: 1.028

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
891/02/13 0:00:00 -115°20' -44°29' -116°13' -45°09' 2m41s -117°12' -45°48'
891/02/13 0:20:00 -90°46' -43°04' -90°46' -43°52' 3m30s -90°48' -44°41'
891/02/13 0:40:00 -77°11' -39°17' -76°50' -40°04' 4m00s -76°30' -40°51'
891/02/13 1:00:00 -67°48' -34°42' -67°16' -35°26' 4m19s -66°44' -36°10'
891/02/13 1:20:00 -60°37' -29°42' -59°59' -30°22' 4m27s -59°21' -31°02'
891/02/13 1:40:00 -54°36' -24°24' -53°55' -25°01' 4m26s -53°13' -25°37'
891/02/13 2:00:00 -49°00' -18°48' -48°17' -19°21' 4m17s -47°33' -19°55'
891/02/13 2:20:00 -43°06' -12°48' -42°21' -13°19' 4m00s -41°36' -13°50'
891/02/13 2:40:00 -35°50' -6°13' -35°03' -6°42' 3m33s -34°15' -7°10'
891/02/13 3:00:00 -24°10' 1°39' -23°16' 1°14' 2m54s -22°21' 0°50'

ご利用にあたって