設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

874/01/22 (貞観15年12月30日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 874/01/22 6:04:39 136°11' -4°13'
中心食の始め 874/01/22 7:05:05 123°59' 4°23'
子午線中心食 874/01/22 8:56:28 -175°21' 7°58'
中心食の終り 874/01/22 10:15:08 -123°00' 42°22'
食の終り 874/01/22 11:15:35 -133°22' 34°06'
子午線中心食における食分: 1.016

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
874/01/22 7:20:00 148°50' -1°31' 149°02' -1°58' 1m51s 149°13' -2°24'
874/01/22 7:40:00 160°20' -1°51' 160°33' -2°20' 2m26s 160°45' -2°48'
874/01/22 8:00:00 168°10' -0°27' 168°25' -0°56' 2m49s 168°39' -1°25'
874/01/22 8:20:00 174°27' 1°58' 174°43' 1°29' 3m02s 174°59' 1°00'
874/01/22 8:40:00 179°59' 5°11' -179°44' 4°43' 3m05s -179°27' 4°15'
874/01/22 9:00:00 -174°41' 9°11' -174°24' 8°44' 3m00s -174°07' 8°17'
874/01/22 9:20:00 -169°00' 14°02' -168°43' 13°37' 2m46s -168°27' 13°11'
874/01/22 9:40:00 -162°03' 20°06' -161°48' 19°41' 2m24s -161°34' 19°16'
874/01/22 10:00:00 -151°22' 28°20' -151°14' 27°56' 1m53s -151°05' 27°31'

ご利用にあたって