設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

873/02/01 (貞観14年12月30日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 873/02/01 14:23:20 3°02' -32°08'
中心食の始め 873/02/01 15:19:57 -13°19' -37°18'
子午線中心食 873/02/01 16:47:13 67°16' -32°43'
中心食の終り 873/02/01 18:38:19 127°16' 7°51'
食の終り 873/02/01 19:34:54 111°35' 13°08'
子午線中心食における食分: 1.027

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
873/02/01 15:20:00 -6°57' -38°24' -11°14' -37°54' 1m55s --- ---
873/02/01 15:40:00 28°43' -42°51' 28°25' -43°35' 3m07s 28°05' -44°18'
873/02/01 16:00:00 44°37' -41°05' 44°44' -41°51' 3m41s 44°50' -42°37'
873/02/01 16:20:00 55°40' -37°47' 56°02' -38°32' 4m02s 56°24' -39°17'
873/02/01 16:40:00 64°05' -33°41' 64°36' -34°22' 4m14s 65°08' -35°04'
873/02/01 17:00:00 70°59' -29°01' 71°36' -29°39' 4m15s 72°13' -30°17'
873/02/01 17:20:00 77°07' -23°53' 77°47' -24°27' 4m09s 78°27' -25°01'
873/02/01 17:40:00 83°09' -18°14' 83°51' -18°45' 3m54s 84°33' -19°16'
873/02/01 18:00:00 89°57' -11°56' 90°40' -12°23' 3m31s 91°24' -12°51'
873/02/01 18:20:00 99°21' -4°26' 100°08' -4°50' 2m58s 100°56' -5°13'

ご利用にあたって