設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

855/01/22 (斉衡元年12月30日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 855/01/22 5:43:01 132°36' -27°54'
中心食の始め 855/01/22 6:39:35 116°13' -32°41'
子午線中心食 855/01/22 8:09:46 -163°41' -34°28'
中心食の終り 855/01/22 9:58:57 -102°49' 5°25'
食の終り 855/01/22 10:55:30 -118°39' 10°18'
子午線中心食における食分: 1.025

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
855/01/22 6:40:00 124°05' -34°42' 121°45' -34°34' 1m52s 117°50' -33°51'
855/01/22 7:00:00 155°53' -41°03' 155°29' -41°43' 2m56s 155°03' -42°22'
855/01/22 7:20:00 171°31' -40°52' 171°29' -41°36' 3m30s 171°26' -42°20'
855/01/22 7:40:00 -177°02' -38°48' -176°48' -39°32' 3m52s -176°35' -40°17'
855/01/22 8:00:00 -167°59' -35°38' -167°34' -36°20' 4m03s -167°09' -37°02'
855/01/22 8:20:00 -160°26' -31°42' -159°54' -32°20' 4m05s -159°22' -32°59'
855/01/22 8:40:00 -153°43' -27°06' -153°07' -27°40' 3m58s -152°31' -28°15'
855/01/22 9:00:00 -147°13' -21°50' -146°35' -22°21' 3m43s -145°55' -22°51'
855/01/22 9:20:00 -140°07' -15°45' -139°27' -16°12' 3m20s -138°45' -16°38'
855/01/22 9:40:00 -130°41' -8°17' -129°57' -8°38' 2m48s -129°12' -9°00'

ご利用にあたって