設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

826/02/11 (天長03年01月02日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 826/02/11 1:02:25 -147°27' -3°54'
中心食の始め 826/02/11 2:09:30 -162°54' 1°54'
子午線中心食 826/02/11 4:08:47 -103°09' 3°51'
中心食の終り 826/02/11 5:51:41 -46°21' 29°42'
食の終り 826/02/11 6:58:52 -61°29' 23°58'
子午線中心食における食分: 0.975

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
826/02/11 2:20:00 -142°07' -1°02' -141°45' -2°05' 5m03s -141°25' -3°08'
826/02/11 2:40:00 -129°23' -2°00' -129°06' -2°58' 5m36s -128°50' -3°54'
826/02/11 3:00:00 -121°29' -1°32' -121°11' -2°25' 6m00s -120°53' -3°18'
826/02/11 3:20:00 -115°25' -0°19' -115°05' -1°10' 6m16s -114°45' -2°00'
826/02/11 3:40:00 -110°17' 1°24' -109°55' 0°35' 6m24s -109°33' -0°13'
826/02/11 4:00:00 -105°34' 3°33' -105°11' 2°46' 6m26s -104°48' 1°59'
826/02/11 4:20:00 -100°57' 6°07' -100°33' 5°21' 6m20s -100°09' 4°35'
826/02/11 4:40:00 -96°03' 9°09' -95°38' 8°23' 6m09s -95°14' 7°36'
826/02/11 5:00:00 -90°22' 12°44' -89°57' 11°56' 5m53s -89°33' 11°08'
826/02/11 5:20:00 -82°56' 17°07' -82°34' 16°15' 5m33s -82°11' 15°23'
826/02/11 5:40:00 -70°40' 23°05' -70°28' 22°04' 5m06s -70°15' 21°04'

ご利用にあたって