設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

762/01/30 (天平宝字06年01月02日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 762/01/30 7:00:41 124°08' 0°46'
中心食の始め 762/01/30 8:19:14 109°02' 15°25'
子午線中心食 762/01/30 10:22:41 163°25' 26°00'
中心食の終り 762/01/30 11:24:07 -149°53' 57°20'
食の終り 762/01/30 12:42:45 -158°19' 43°46'
子午線中心食における食分: 0.962

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
762/01/30 8:20:00 --- --- 114°34' 13°50' 6m59s 119°19' 10°55'
762/01/30 8:40:00 133°11' 12°36' 134°38' 10°49' 8m14s 135°57' 9°08'
762/01/30 9:00:00 141°49' 13°26' 142°58' 11°52' 8m52s 144°04' 10°21'
762/01/30 9:20:00 147°50' 15°32' 148°53' 14°04' 9m12s 149°55' 12°40'
762/01/30 9:40:00 152°45' 18°28' 153°45' 17°05' 9m18s 154°44' 15°45'
762/01/30 10:00:00 157°14' 22°10' 158°12' 20°49' 9m12s 159°09' 19°31'
762/01/30 10:20:00 161°49' 26°42' 162°45' 25°19' 8m57s 163°41' 24°01'
762/01/30 10:40:00 167°15' 32°19' 168°06' 30°50' 8m33s 168°57' 29°26'
762/01/30 11:00:00 175°05' 39°44' 175°40' 37°58' 8m01s 176°18' 36°20'
762/01/30 11:20:00 -164°44' 53°15' -167°25' 49°42' 7m12s -168°40' 46°56'

ご利用にあたって