設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

60/10/13 (垂仁天皇89年09月01日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 60/10/13 12:30:14 40°38' 39°34'
中心食の始め 60/10/13 13:49:01 25°10' 54°14'
子午線中心食 60/10/13 15:00:45 86°53' 32°40'
中心食の終り 60/10/13 16:56:54 144°58' 20°59'
食の終り 60/10/13 18:15:34 127°22' 6°07'
子午線中心食における食分: 0.960

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
60/10/13 14:00:00 54°13' 50°00' 55°55' 47°31' 7m48s 57°04' 45°15'
60/10/13 14:20:00 71°21' 43°21' 71°14' 41°25' 8m37s 71°02' 39°36'
60/10/13 14:40:00 80°39' 38°27' 80°05' 36°45' 9m10s 79°29' 35°07'
60/10/13 15:00:00 87°27' 34°24' 86°39' 32°48' 9m31s 85°53' 31°16'
60/10/13 15:20:00 93°12' 30°54' 92°16' 29°22' 9m41s 91°23' 27°53'
60/10/13 15:40:00 98°41' 27°52' 97°39' 26°20' 9m39s 96°39' 24°51'
60/10/13 16:00:00 104°32' 25°14' 103°21' 23°41' 9m24s 102°14' 22°11'
60/10/13 16:20:00 111°36' 23°05' 110°12' 21°28' 8m55s 108°53' 19°54'
60/10/13 16:40:00 122°03' 21°40' 120°00' 19°54' 8m10s 118°11' 18°12'

ご利用にあたって