設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

60/04/19 (垂仁天皇89年03月01日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 60/04/19 8:54:01 98°01' -33°33'
中心食の始め 60/04/19 9:54:16 86°08' -43°47'
子午線中心食 60/04/19 11:11:01 146°43' -19°39'
中心食の終り 60/04/19 12:56:04 -152°00' -12°56'
食の終り 60/04/19 13:56:17 -165°05' -2°34'
子午線中心食における食分: 1.032

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
60/04/19 10:00:00 108°02' -37°16' 107°24' -38°25' 3m31s 106°38' -39°37'
60/04/19 10:20:00 125°53' -29°56' 126°02' -30°57' 4m32s 126°09' -32°00'
60/04/19 10:40:00 135°31' -24°49' 135°51' -25°49' 5m11s 136°11' -26°49'
60/04/19 11:00:00 142°44' -20°40' 143°10' -21°39' 5m37s 143°35' -22°39'
60/04/19 11:20:00 149°01' -17°09' 149°30' -18°08' 5m48s 149°58' -19°08'
60/04/19 11:40:00 155°08' -14°10' 155°38' -15°10' 5m46s 156°08' -16°09'
60/04/19 12:00:00 161°41' -11°43' 162°12' -12°43' 5m29s 162°44' -13°42'
60/04/19 12:20:00 169°33' -9°53' 170°06' -10°52' 4m57s 170°40' -11°52'
60/04/19 12:40:00 -179°19' -9°03' -178°38' -10°01' 4m08s -177°56' -11°00'

ご利用にあたって