設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

2026/03/03 (令和08年03月03日) 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め 2026/03/03 17h42.8m 0.000 -129°12' 7°08'
部分食の始め 2026/03/03 18h49.8m 0.000 -145°26' 6°51'
皆既食の始め 2026/03/03 20h04.0m 1.000 -163°26' 6°32'
食の最大 2026/03/03 20h33.7m 1.156 -170°37' 6°24'
皆既食の終り 2026/03/03 21h03.4m 1.000 -177°49' 6°16'
部分食の終り 2026/03/03 22h17.6m 0.000 164°11' 5°57'
半影食の終り 2026/03/03 23h24.7m 0.000 147°55' 5°40'
 2026/03/03 (令和08年03月03日) 皆既月食

ご利用にあたって