設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

1873/05/12 (明治06年05月12日) 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め 1873/05/12 17h26.0m 0.000 -128°50' -17°27'
部分食の始め 1873/05/12 18h30.5m 0.000 -144°25' -17°40'
皆既食の始め 1873/05/12 19h35.1m 1.000 -160°03' -17°52'
食の最大 1873/05/12 20h20.4m 1.435 -170°59' -18°01'
皆既食の終り 1873/05/12 21h05.7m 1.000 178°04' -18°09'
部分食の終り 1873/05/12 22h10.4m 0.000 162°26' -18°22'
半影食の終り 1873/05/12 23h14.7m 0.000 146°54' -18°34'
 1873/05/12 (明治06年05月12日) 皆既月食

ご利用にあたって