結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1430/12/16 | 永享02年閏11月01日 | 庚戌 | 戊辰 | 定 | |
1430/12/17 | 永享02年閏11月02日 | 庚戌 | 己巳 | 執 | |
1430/12/18 | 永享02年閏11月03日 | 庚戌 | 庚午 | 破 | |
1430/12/19 | 永享02年閏11月04日 | 庚戌 | 辛未 | 危 | |
1430/12/20 | 永享02年閏11月05日 | 庚戌 | 壬申 | 成 | |
1430/12/21 | 永享02年閏11月06日 | 庚戌 | 癸酉 | 納 | |
1430/12/22 | 永享02年閏11月07日 | 庚戌 | 甲戌 | 開 | |
1430/12/23 | 永享02年閏11月08日 | 庚戌 | 乙亥 | 閉 | |
1430/12/24 | 永享02年閏11月09日 | 庚戌 | 丙子 | 建 | |
1430/12/25 | 永享02年閏11月10日 | 庚戌 | 丁丑 | 除 | |
1430/12/26 | 永享02年閏11月11日 | 庚戌 | 戊寅 | 満 | |
1430/12/27 | 永享02年閏11月12日 | 庚戌 | 己卯 | 平 | |
1430/12/28 | 永享02年閏11月13日 | 庚戌 | 庚辰 | 定 | |
1430/12/29 | 永享02年閏11月14日 | 庚戌 | 辛巳 | 定 | 小寒 |
1430/12/30 | 永享02年閏11月15日 | 庚戌 | 壬午 | 執 | |
1430/12/31 | 永享02年閏11月16日 | 庚戌 | 癸未 | 破 | |
1431/01/01 | 永享02年閏11月17日 | 庚戌 | 甲申 | 危 | |
1431/01/02 | 永享02年閏11月18日 | 庚戌 | 乙酉 | 成 | |
1431/01/03 | 永享02年閏11月19日 | 庚戌 | 丙戌 | 納 | |
1431/01/04 | 永享02年閏11月20日 | 庚戌 | 丁亥 | 開 | |
1431/01/05 | 永享02年閏11月21日 | 庚戌 | 戊子 | 閉 | |
1431/01/06 | 永享02年閏11月22日 | 庚戌 | 己丑 | 建 | |
1431/01/07 | 永享02年閏11月23日 | 庚戌 | 庚寅 | 除 | |
1431/01/08 | 永享02年閏11月24日 | 庚戌 | 辛卯 | 満 | |
1431/01/09 | 永享02年閏11月25日 | 庚戌 | 壬辰 | 平 | |
1431/01/10 | 永享02年閏11月26日 | 庚戌 | 癸巳 | 定 | |
1431/01/11 | 永享02年閏11月27日 | 庚戌 | 甲午 | 執 | |
1431/01/12 | 永享02年閏11月28日 | 庚戌 | 乙未 | 破 | |
1431/01/13 | 永享02年閏11月29日 | 庚戌 | 丙申 | 危 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。