結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
678/11/20 | 天武天皇07年閏10月01日 | 戊寅 | 甲寅 | 平 | |
678/11/21 | 天武天皇07年閏10月02日 | 戊寅 | 乙卯 | 定 | |
678/11/22 | 天武天皇07年閏10月03日 | 戊寅 | 丙辰 | 執 | |
678/11/23 | 天武天皇07年閏10月04日 | 戊寅 | 丁巳 | 破 | |
678/11/24 | 天武天皇07年閏10月05日 | 戊寅 | 戊午 | 危 | |
678/11/25 | 天武天皇07年閏10月06日 | 戊寅 | 己未 | 成 | |
678/11/26 | 天武天皇07年閏10月07日 | 戊寅 | 庚申 | 納 | |
678/11/27 | 天武天皇07年閏10月08日 | 戊寅 | 辛酉 | 開 | |
678/11/28 | 天武天皇07年閏10月09日 | 戊寅 | 壬戌 | 閉 | |
678/11/29 | 天武天皇07年閏10月10日 | 戊寅 | 癸亥 | 建 | |
678/11/30 | 天武天皇07年閏10月11日 | 戊寅 | 甲子 | 除 | |
678/12/01 | 天武天皇07年閏10月12日 | 戊寅 | 乙丑 | 満 | |
678/12/02 | 天武天皇07年閏10月13日 | 戊寅 | 丙寅 | 平 | |
678/12/03 | 天武天皇07年閏10月14日 | 戊寅 | 丁卯 | 定 | |
678/12/04 | 天武天皇07年閏10月15日 | 戊寅 | 戊辰 | 定 | 大雪 |
678/12/05 | 天武天皇07年閏10月16日 | 戊寅 | 己巳 | 執 | |
678/12/06 | 天武天皇07年閏10月17日 | 戊寅 | 庚午 | 破 | |
678/12/07 | 天武天皇07年閏10月18日 | 戊寅 | 辛未 | 危 | |
678/12/08 | 天武天皇07年閏10月19日 | 戊寅 | 壬申 | 成 | |
678/12/09 | 天武天皇07年閏10月20日 | 戊寅 | 癸酉 | 納 | |
678/12/10 | 天武天皇07年閏10月21日 | 戊寅 | 甲戌 | 開 | |
678/12/11 | 天武天皇07年閏10月22日 | 戊寅 | 乙亥 | 閉 | |
678/12/12 | 天武天皇07年閏10月23日 | 戊寅 | 丙子 | 建 | |
678/12/13 | 天武天皇07年閏10月24日 | 戊寅 | 丁丑 | 除 | |
678/12/14 | 天武天皇07年閏10月25日 | 戊寅 | 戊寅 | 満 | |
678/12/15 | 天武天皇07年閏10月26日 | 戊寅 | 己卯 | 平 | |
678/12/16 | 天武天皇07年閏10月27日 | 戊寅 | 庚辰 | 定 | |
678/12/17 | 天武天皇07年閏10月28日 | 戊寅 | 辛巳 | 執 | |
678/12/18 | 天武天皇07年閏10月29日 | 戊寅 | 壬午 | 破 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。