結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/09/17 | 仁治元年09月01日 | 庚子 | 辛酉 | 建 | |
1240/09/18 | 仁治元年09月02日 | 庚子 | 壬戌 | 除 | |
1240/09/19 | 仁治元年09月03日 | 庚子 | 癸亥 | 満 | |
1240/09/20 | 仁治元年09月04日 | 庚子 | 甲子 | 平 | |
1240/09/21 | 仁治元年09月05日 | 庚子 | 乙丑 | 定 | |
1240/09/22 | 仁治元年09月06日 | 庚子 | 丙寅 | 執 | |
1240/09/23 | 仁治元年09月07日 | 庚子 | 丁卯 | 破 | |
1240/09/24 | 仁治元年09月08日 | 庚子 | 戊辰 | 危 | |
1240/09/25 | 仁治元年09月09日 | 庚子 | 己巳 | 成 | |
1240/09/26 | 仁治元年09月10日 | 庚子 | 庚午 | 納 | |
1240/09/27 | 仁治元年09月11日 | 庚子 | 辛未 | 開 | |
1240/09/28 | 仁治元年09月12日 | 庚子 | 壬申 | 閉 | |
1240/09/29 | 仁治元年09月13日 | 庚子 | 癸酉 | 建 | |
1240/09/30 | 仁治元年09月14日 | 庚子 | 甲戌 | 建 | 寒露 |
1240/10/01 | 仁治元年09月15日 | 庚子 | 乙亥 | 除 | |
1240/10/02 | 仁治元年09月16日 | 庚子 | 丙子 | 満 | |
1240/10/03 | 仁治元年09月17日 | 庚子 | 丁丑 | 平 | |
1240/10/04 | 仁治元年09月18日 | 庚子 | 戊寅 | 定 | |
1240/10/05 | 仁治元年09月19日 | 庚子 | 己卯 | 執 | |
1240/10/06 | 仁治元年09月20日 | 庚子 | 庚辰 | 破 | |
1240/10/07 | 仁治元年09月21日 | 庚子 | 辛巳 | 危 | |
1240/10/08 | 仁治元年09月22日 | 庚子 | 壬午 | 成 | |
1240/10/09 | 仁治元年09月23日 | 庚子 | 癸未 | 納 | |
1240/10/10 | 仁治元年09月24日 | 庚子 | 甲申 | 開 | |
1240/10/11 | 仁治元年09月25日 | 庚子 | 乙酉 | 閉 | |
1240/10/12 | 仁治元年09月26日 | 庚子 | 丙戌 | 建 | |
1240/10/13 | 仁治元年09月27日 | 庚子 | 丁亥 | 除 | |
1240/10/14 | 仁治元年09月28日 | 庚子 | 戊子 | 満 | |
1240/10/15 | 仁治元年09月29日 | 庚子 | 己丑 | 平 | 霜降 |
1240/10/16 | 仁治元年09月30日 | 庚子 | 庚寅 | 定 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。