結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1870/08/27 | 明治03年08月01日 | 庚午 | 乙未 | 閉 | |
1870/08/28 | 明治03年08月02日 | 庚午 | 丙申 | 建 | |
1870/08/29 | 明治03年08月03日 | 庚午 | 丁酉 | 除 | |
1870/08/30 | 明治03年08月04日 | 庚午 | 戊戌 | 満 | |
1870/08/31 | 明治03年08月05日 | 庚午 | 己亥 | 平 | |
1870/09/01 | 明治03年08月06日 | 庚午 | 庚子 | 定 | |
1870/09/02 | 明治03年08月07日 | 庚午 | 辛丑 | 執 | |
1870/09/03 | 明治03年08月08日 | 庚午 | 壬寅 | 破 | |
1870/09/04 | 明治03年08月09日 | 庚午 | 癸卯 | 危 | |
1870/09/05 | 明治03年08月10日 | 庚午 | 甲辰 | 成 | |
1870/09/06 | 明治03年08月11日 | 庚午 | 乙巳 | 納 | |
1870/09/07 | 明治03年08月12日 | 庚午 | 丙午 | 開 | |
1870/09/08 | 明治03年08月13日 | 庚午 | 丁未 | 開 | 白露 |
1870/09/09 | 明治03年08月14日 | 庚午 | 戊申 | 閉 | |
1870/09/10 | 明治03年08月15日 | 庚午 | 己酉 | 建 | |
1870/09/11 | 明治03年08月16日 | 庚午 | 庚戌 | 除 | |
1870/09/12 | 明治03年08月17日 | 庚午 | 辛亥 | 満 | |
1870/09/13 | 明治03年08月18日 | 庚午 | 壬子 | 平 | |
1870/09/14 | 明治03年08月19日 | 庚午 | 癸丑 | 定 | |
1870/09/15 | 明治03年08月20日 | 庚午 | 甲寅 | 執 | |
1870/09/16 | 明治03年08月21日 | 庚午 | 乙卯 | 破 | |
1870/09/17 | 明治03年08月22日 | 庚午 | 丙辰 | 危 | |
1870/09/18 | 明治03年08月23日 | 庚午 | 丁巳 | 成 | |
1870/09/19 | 明治03年08月24日 | 庚午 | 戊午 | 納 | |
1870/09/20 | 明治03年08月25日 | 庚午 | 己未 | 開 | |
1870/09/21 | 明治03年08月26日 | 庚午 | 庚申 | 閉 | |
1870/09/22 | 明治03年08月27日 | 庚午 | 辛酉 | 建 | |
1870/09/23 | 明治03年08月28日 | 庚午 | 壬戌 | 除 | 秋分 |
1870/09/24 | 明治03年08月29日 | 庚午 | 癸亥 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。