結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/06/22 | 延応02年06月01日 | 庚子 | 甲午 | 建 | |
1240/06/23 | 延応02年06月02日 | 庚子 | 乙未 | 除 | |
1240/06/24 | 延応02年06月03日 | 庚子 | 丙申 | 満 | |
1240/06/25 | 延応02年06月04日 | 庚子 | 丁酉 | 平 | |
1240/06/26 | 延応02年06月05日 | 庚子 | 戊戌 | 定 | |
1240/06/27 | 延応02年06月06日 | 庚子 | 己亥 | 執 | |
1240/06/28 | 延応02年06月07日 | 庚子 | 庚子 | 破 | |
1240/06/29 | 延応02年06月08日 | 庚子 | 辛丑 | 危 | |
1240/06/30 | 延応02年06月09日 | 庚子 | 壬寅 | 危 | 小暑 |
1240/07/01 | 延応02年06月10日 | 庚子 | 癸卯 | 成 | |
1240/07/02 | 延応02年06月11日 | 庚子 | 甲辰 | 納 | |
1240/07/03 | 延応02年06月12日 | 庚子 | 乙巳 | 開 | |
1240/07/04 | 延応02年06月13日 | 庚子 | 丙午 | 閉 | |
1240/07/05 | 延応02年06月14日 | 庚子 | 丁未 | 建 | |
1240/07/06 | 延応02年06月15日 | 庚子 | 戊申 | 除 | |
1240/07/07 | 延応02年06月16日 | 庚子 | 己酉 | 満 | |
1240/07/08 | 延応02年06月17日 | 庚子 | 庚戌 | 平 | |
1240/07/09 | 延応02年06月18日 | 庚子 | 辛亥 | 定 | |
1240/07/10 | 延応02年06月19日 | 庚子 | 壬子 | 執 | |
1240/07/11 | 延応02年06月20日 | 庚子 | 癸丑 | 破 | |
1240/07/12 | 延応02年06月21日 | 庚子 | 甲寅 | 危 | |
1240/07/13 | 延応02年06月22日 | 庚子 | 乙卯 | 成 | |
1240/07/14 | 延応02年06月23日 | 庚子 | 丙辰 | 納 | |
1240/07/15 | 延応02年06月24日 | 庚子 | 丁巳 | 開 | |
1240/07/16 | 延応02年06月25日 | 庚子 | 戊午 | 閉 | 大暑 |
1240/07/17 | 延応02年06月26日 | 庚子 | 己未 | 建 | |
1240/07/18 | 延応02年06月27日 | 庚子 | 庚申 | 除 | |
1240/07/19 | 延応02年06月28日 | 庚子 | 辛酉 | 満 | |
1240/07/20 | 延応02年06月29日 | 庚子 | 壬戌 | 平 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。