結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/05/23 | 延応02年05月01日 | 庚子 | 甲子 | 危 | |
1240/05/24 | 延応02年05月02日 | 庚子 | 乙丑 | 成 | |
1240/05/25 | 延応02年05月03日 | 庚子 | 丙寅 | 納 | |
1240/05/26 | 延応02年05月04日 | 庚子 | 丁卯 | 開 | |
1240/05/27 | 延応02年05月05日 | 庚子 | 戊辰 | 閉 | |
1240/05/28 | 延応02年05月06日 | 庚子 | 己巳 | 建 | |
1240/05/29 | 延応02年05月07日 | 庚子 | 庚午 | 除 | |
1240/05/30 | 延応02年05月08日 | 庚子 | 辛未 | 満 | |
1240/05/31 | 延応02年05月09日 | 庚子 | 壬申 | 満 | 芒種 |
1240/06/01 | 延応02年05月10日 | 庚子 | 癸酉 | 平 | |
1240/06/02 | 延応02年05月11日 | 庚子 | 甲戌 | 定 | |
1240/06/03 | 延応02年05月12日 | 庚子 | 乙亥 | 執 | |
1240/06/04 | 延応02年05月13日 | 庚子 | 丙子 | 破 | |
1240/06/05 | 延応02年05月14日 | 庚子 | 丁丑 | 危 | |
1240/06/06 | 延応02年05月15日 | 庚子 | 戊寅 | 成 | |
1240/06/07 | 延応02年05月16日 | 庚子 | 己卯 | 納 | |
1240/06/08 | 延応02年05月17日 | 庚子 | 庚辰 | 開 | |
1240/06/09 | 延応02年05月18日 | 庚子 | 辛巳 | 閉 | |
1240/06/10 | 延応02年05月19日 | 庚子 | 壬午 | 建 | |
1240/06/11 | 延応02年05月20日 | 庚子 | 癸未 | 除 | |
1240/06/12 | 延応02年05月21日 | 庚子 | 甲申 | 満 | |
1240/06/13 | 延応02年05月22日 | 庚子 | 乙酉 | 平 | |
1240/06/14 | 延応02年05月23日 | 庚子 | 丙戌 | 定 | |
1240/06/15 | 延応02年05月24日 | 庚子 | 丁亥 | 執 | 夏至 |
1240/06/16 | 延応02年05月25日 | 庚子 | 戊子 | 破 | |
1240/06/17 | 延応02年05月26日 | 庚子 | 己丑 | 危 | |
1240/06/18 | 延応02年05月27日 | 庚子 | 庚寅 | 成 | |
1240/06/19 | 延応02年05月28日 | 庚子 | 辛卯 | 納 | |
1240/06/20 | 延応02年05月29日 | 庚子 | 壬辰 | 開 | |
1240/06/21 | 延応02年05月30日 | 庚子 | 癸巳 | 閉 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。