結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/03/25 | 延応02年03月01日 | 庚子 | 乙丑 | 開 | |
1240/03/26 | 延応02年03月02日 | 庚子 | 丙寅 | 閉 | |
1240/03/27 | 延応02年03月03日 | 庚子 | 丁卯 | 建 | |
1240/03/28 | 延応02年03月04日 | 庚子 | 戊辰 | 除 | |
1240/03/29 | 延応02年03月05日 | 庚子 | 己巳 | 満 | |
1240/03/30 | 延応02年03月06日 | 庚子 | 庚午 | 平 | |
1240/03/31 | 延応02年03月07日 | 庚子 | 辛未 | 平 | 清明 |
1240/04/01 | 延応02年03月08日 | 庚子 | 壬申 | 定 | |
1240/04/02 | 延応02年03月09日 | 庚子 | 癸酉 | 執 | |
1240/04/03 | 延応02年03月10日 | 庚子 | 甲戌 | 破 | |
1240/04/04 | 延応02年03月11日 | 庚子 | 乙亥 | 危 | |
1240/04/05 | 延応02年03月12日 | 庚子 | 丙子 | 成 | |
1240/04/06 | 延応02年03月13日 | 庚子 | 丁丑 | 納 | |
1240/04/07 | 延応02年03月14日 | 庚子 | 戊寅 | 開 | |
1240/04/08 | 延応02年03月15日 | 庚子 | 己卯 | 閉 | |
1240/04/09 | 延応02年03月16日 | 庚子 | 庚辰 | 建 | |
1240/04/10 | 延応02年03月17日 | 庚子 | 辛巳 | 除 | |
1240/04/11 | 延応02年03月18日 | 庚子 | 壬午 | 満 | |
1240/04/12 | 延応02年03月19日 | 庚子 | 癸未 | 平 | |
1240/04/13 | 延応02年03月20日 | 庚子 | 甲申 | 定 | |
1240/04/14 | 延応02年03月21日 | 庚子 | 乙酉 | 執 | |
1240/04/15 | 延応02年03月22日 | 庚子 | 丙戌 | 破 | 穀雨 |
1240/04/16 | 延応02年03月23日 | 庚子 | 丁亥 | 危 | |
1240/04/17 | 延応02年03月24日 | 庚子 | 戊子 | 成 | |
1240/04/18 | 延応02年03月25日 | 庚子 | 己丑 | 納 | |
1240/04/19 | 延応02年03月26日 | 庚子 | 庚寅 | 開 | |
1240/04/20 | 延応02年03月27日 | 庚子 | 辛卯 | 閉 | |
1240/04/21 | 延応02年03月28日 | 庚子 | 壬辰 | 建 | |
1240/04/22 | 延応02年03月29日 | 庚子 | 癸巳 | 除 | |
1240/04/23 | 延応02年03月30日 | 庚子 | 甲午 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。