結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/02/25 | 延応02年02月01日 | 庚子 | 丙申 | 破 | |
1240/02/26 | 延応02年02月02日 | 庚子 | 丁酉 | 危 | |
1240/02/27 | 延応02年02月03日 | 庚子 | 戊戌 | 成 | |
1240/02/28 | 延応02年02月04日 | 庚子 | 己亥 | 納 | |
1240/02/29 | 延応02年02月05日 | 庚子 | 庚子 | 開 | |
1240/03/01 | 延応02年02月06日 | 庚子 | 辛丑 | 開 | 啓蟄 |
1240/03/02 | 延応02年02月07日 | 庚子 | 壬寅 | 閉 | |
1240/03/03 | 延応02年02月08日 | 庚子 | 癸卯 | 建 | |
1240/03/04 | 延応02年02月09日 | 庚子 | 甲辰 | 除 | |
1240/03/05 | 延応02年02月10日 | 庚子 | 乙巳 | 満 | |
1240/03/06 | 延応02年02月11日 | 庚子 | 丙午 | 平 | |
1240/03/07 | 延応02年02月12日 | 庚子 | 丁未 | 定 | |
1240/03/08 | 延応02年02月13日 | 庚子 | 戊申 | 執 | |
1240/03/09 | 延応02年02月14日 | 庚子 | 己酉 | 破 | |
1240/03/10 | 延応02年02月15日 | 庚子 | 庚戌 | 危 | |
1240/03/11 | 延応02年02月16日 | 庚子 | 辛亥 | 成 | |
1240/03/12 | 延応02年02月17日 | 庚子 | 壬子 | 納 | |
1240/03/13 | 延応02年02月18日 | 庚子 | 癸丑 | 開 | |
1240/03/14 | 延応02年02月19日 | 庚子 | 甲寅 | 閉 | |
1240/03/15 | 延応02年02月20日 | 庚子 | 乙卯 | 建 | |
1240/03/16 | 延応02年02月21日 | 庚子 | 丙辰 | 除 | 春分 |
1240/03/17 | 延応02年02月22日 | 庚子 | 丁巳 | 満 | |
1240/03/18 | 延応02年02月23日 | 庚子 | 戊午 | 平 | |
1240/03/19 | 延応02年02月24日 | 庚子 | 己未 | 定 | |
1240/03/20 | 延応02年02月25日 | 庚子 | 庚申 | 執 | |
1240/03/21 | 延応02年02月26日 | 庚子 | 辛酉 | 破 | |
1240/03/22 | 延応02年02月27日 | 庚子 | 壬戌 | 危 | |
1240/03/23 | 延応02年02月28日 | 庚子 | 癸亥 | 成 | |
1240/03/24 | 延応02年02月29日 | 庚子 | 甲子 | 納 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。