結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1157/01/13 | 保元元年12月01日 | 丙子 | 戊戌 | 納 | |
1157/01/14 | 保元元年12月02日 | 丙子 | 己亥 | 開 | |
1157/01/15 | 保元元年12月03日 | 丙子 | 庚子 | 閉 | 大寒 |
1157/01/16 | 保元元年12月04日 | 丙子 | 辛丑 | 建 | |
1157/01/17 | 保元元年12月05日 | 丙子 | 壬寅 | 除 | |
1157/01/18 | 保元元年12月06日 | 丙子 | 癸卯 | 満 | |
1157/01/19 | 保元元年12月07日 | 丙子 | 甲辰 | 平 | |
1157/01/20 | 保元元年12月08日 | 丙子 | 乙巳 | 定 | |
1157/01/21 | 保元元年12月09日 | 丙子 | 丙午 | 執 | |
1157/01/22 | 保元元年12月10日 | 丙子 | 丁未 | 破 | |
1157/01/23 | 保元元年12月11日 | 丙子 | 戊申 | 危 | |
1157/01/24 | 保元元年12月12日 | 丙子 | 己酉 | 成 | |
1157/01/25 | 保元元年12月13日 | 丙子 | 庚戌 | 納 | |
1157/01/26 | 保元元年12月14日 | 丙子 | 辛亥 | 開 | |
1157/01/27 | 保元元年12月15日 | 丙子 | 壬子 | 閉 | |
1157/01/28 | 保元元年12月16日 | 丙子 | 癸丑 | 建 | |
1157/01/29 | 保元元年12月17日 | 丙子 | 甲寅 | 除 | |
1157/01/30 | 保元元年12月18日 | 丙子 | 乙卯 | 除 | 立春 |
1157/01/31 | 保元元年12月19日 | 丙子 | 丙辰 | 満 | |
1157/02/01 | 保元元年12月20日 | 丙子 | 丁巳 | 平 | |
1157/02/02 | 保元元年12月21日 | 丙子 | 戊午 | 定 | |
1157/02/03 | 保元元年12月22日 | 丙子 | 己未 | 執 | |
1157/02/04 | 保元元年12月23日 | 丙子 | 庚申 | 破 | |
1157/02/05 | 保元元年12月24日 | 丙子 | 辛酉 | 危 | |
1157/02/06 | 保元元年12月25日 | 丙子 | 壬戌 | 成 | |
1157/02/07 | 保元元年12月26日 | 丙子 | 癸亥 | 納 | |
1157/02/08 | 保元元年12月27日 | 丙子 | 甲子 | 開 | |
1157/02/09 | 保元元年12月28日 | 丙子 | 乙丑 | 閉 | |
1157/02/10 | 保元元年12月29日 | 丙子 | 丙寅 | 建 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。