結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/12/15 | 仁治元年11月01日 | 庚子 | 庚寅 | 満 | 冬至 |
1240/12/16 | 仁治元年11月02日 | 庚子 | 辛卯 | 平 | |
1240/12/17 | 仁治元年11月03日 | 庚子 | 壬辰 | 定 | |
1240/12/18 | 仁治元年11月04日 | 庚子 | 癸巳 | 執 | |
1240/12/19 | 仁治元年11月05日 | 庚子 | 甲午 | 破 | |
1240/12/20 | 仁治元年11月06日 | 庚子 | 乙未 | 危 | |
1240/12/21 | 仁治元年11月07日 | 庚子 | 丙申 | 成 | |
1240/12/22 | 仁治元年11月08日 | 庚子 | 丁酉 | 納 | |
1240/12/23 | 仁治元年11月09日 | 庚子 | 戊戌 | 開 | |
1240/12/24 | 仁治元年11月10日 | 庚子 | 己亥 | 閉 | |
1240/12/25 | 仁治元年11月11日 | 庚子 | 庚子 | 建 | |
1240/12/26 | 仁治元年11月12日 | 庚子 | 辛丑 | 除 | |
1240/12/27 | 仁治元年11月13日 | 庚子 | 壬寅 | 満 | |
1240/12/28 | 仁治元年11月14日 | 庚子 | 癸卯 | 平 | |
1240/12/29 | 仁治元年11月15日 | 庚子 | 甲辰 | 定 | |
1240/12/30 | 仁治元年11月16日 | 庚子 | 乙巳 | 定 | 小寒 |
1240/12/31 | 仁治元年11月17日 | 庚子 | 丙午 | 執 | |
1241/01/01 | 仁治元年11月18日 | 庚子 | 丁未 | 破 | |
1241/01/02 | 仁治元年11月19日 | 庚子 | 戊申 | 危 | |
1241/01/03 | 仁治元年11月20日 | 庚子 | 己酉 | 成 | |
1241/01/04 | 仁治元年11月21日 | 庚子 | 庚戌 | 納 | |
1241/01/05 | 仁治元年11月22日 | 庚子 | 辛亥 | 開 | |
1241/01/06 | 仁治元年11月23日 | 庚子 | 壬子 | 閉 | |
1241/01/07 | 仁治元年11月24日 | 庚子 | 癸丑 | 建 | |
1241/01/08 | 仁治元年11月25日 | 庚子 | 甲寅 | 除 | |
1241/01/09 | 仁治元年11月26日 | 庚子 | 乙卯 | 満 | |
1241/01/10 | 仁治元年11月27日 | 庚子 | 丙辰 | 平 | |
1241/01/11 | 仁治元年11月28日 | 庚子 | 丁巳 | 定 | |
1241/01/12 | 仁治元年11月29日 | 庚子 | 戊午 | 執 | |
1241/01/13 | 仁治元年11月30日 | 庚子 | 己未 | 破 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。