結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
1240/10/17 | 仁治元年10月01日 | 庚子 | 辛卯 | 執 | |
1240/10/18 | 仁治元年10月02日 | 庚子 | 壬辰 | 破 | |
1240/10/19 | 仁治元年10月03日 | 庚子 | 癸巳 | 危 | |
1240/10/20 | 仁治元年10月04日 | 庚子 | 甲午 | 成 | |
1240/10/21 | 仁治元年10月05日 | 庚子 | 乙未 | 納 | |
1240/10/22 | 仁治元年10月06日 | 庚子 | 丙申 | 開 | |
1240/10/23 | 仁治元年10月07日 | 庚子 | 丁酉 | 閉 | |
1240/10/24 | 仁治元年10月08日 | 庚子 | 戊戌 | 建 | |
1240/10/25 | 仁治元年10月09日 | 庚子 | 己亥 | 除 | |
1240/10/26 | 仁治元年10月10日 | 庚子 | 庚子 | 満 | |
1240/10/27 | 仁治元年10月11日 | 庚子 | 辛丑 | 平 | |
1240/10/28 | 仁治元年10月12日 | 庚子 | 壬寅 | 定 | |
1240/10/29 | 仁治元年10月13日 | 庚子 | 癸卯 | 執 | |
1240/10/30 | 仁治元年10月14日 | 庚子 | 甲辰 | 執 | 立冬 |
1240/10/31 | 仁治元年10月15日 | 庚子 | 乙巳 | 破 | |
1240/11/01 | 仁治元年10月16日 | 庚子 | 丙午 | 危 | |
1240/11/02 | 仁治元年10月17日 | 庚子 | 丁未 | 成 | |
1240/11/03 | 仁治元年10月18日 | 庚子 | 戊申 | 納 | |
1240/11/04 | 仁治元年10月19日 | 庚子 | 己酉 | 開 | |
1240/11/05 | 仁治元年10月20日 | 庚子 | 庚戌 | 閉 | |
1240/11/06 | 仁治元年10月21日 | 庚子 | 辛亥 | 建 | |
1240/11/07 | 仁治元年10月22日 | 庚子 | 壬子 | 除 | |
1240/11/08 | 仁治元年10月23日 | 庚子 | 癸丑 | 満 | |
1240/11/09 | 仁治元年10月24日 | 庚子 | 甲寅 | 平 | |
1240/11/10 | 仁治元年10月25日 | 庚子 | 乙卯 | 定 | |
1240/11/11 | 仁治元年10月26日 | 庚子 | 丙辰 | 執 | |
1240/11/12 | 仁治元年10月27日 | 庚子 | 丁巳 | 破 | |
1240/11/13 | 仁治元年10月28日 | 庚子 | 戊午 | 危 | |
1240/11/14 | 仁治元年10月29日 | 庚子 | 己未 | 成 | 小雪 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。